HCDL6100伏安特性綜合測試儀
產品簡介:
◆支持檢測CT和PT
◆滿足 GB1207、GB1208等規程要求
◆無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目
◆自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果
◆采用智能控制器,操作簡單
◆大屏幕液晶,圖形化顯示接口
◆按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值
◆自動給出5%和10%誤差曲線
◆可保存3000組測試資料,掉電后不丟失
◆支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告
◆小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試
技術參數:
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值 | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~1000VA |
精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
相位測量 (角差) | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT變比測量 | 范圍 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
Copyright ? 2018-2020 珠海浩誠電力科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備2022054316號