HCDL4425地樁式鉗形接地電阻測試儀
產品簡介
◆地樁式鉗形接地電阻測試儀又名回路電阻測試儀,用于接地電阻的測試
◆使用全新2.4寸豪華彩屏設計、具有鉗形電阻,三四線電阻,交流電壓,電流測量功能、同時還具有數據存儲、數據查閱、報警、自動關機等功能
◆整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩定,抗干擾能力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而必不可少的儀表
◆適用于測量各種電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等接地電阻
◆地樁式鉗形接地電阻測試儀由微處理器控制,可準確檢測接地電阻。其使用了快速濾波技術可將干擾減至最小。同時帶有數據存儲和數據上傳等功能
技術參數
測量模式 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
鉗形法 | 0.02Ω~9.99Ω | 0.01Ω | ±2%rdg±0.1Ω |
10.0Ω~99.9Ω | 0.5Ω | ±3%rdg±0.5Ω | |
100Ω~199Ω | 1Ω | ±5%rdg±1Ω | |
200Ω~299Ω | 5Ω | ±10%rdg±5Ω | |
300Ω~699Ω | 10Ω | ±15%rdg±10Ω | |
700Ω~999Ω | 20Ω | ±20%rdg±20Ω | |
1.00KΩ~1.19KΩ | 30Ω | ±25%rdg±30Ω | |
1.20KΩ~2.00KΩ | 50Ω | ±35%rdg±50Ω | |
三四線 | 0.01Ω~9.99Ω | 0.01Ω | ±2%rdg±0.2Ω |
10.0Ω~99.9Ω | 0.1Ω | ±2 %rdg±1Ω | |
100Ω~999Ω | 1Ω | ±2% rdg±15Ω | |
1.00KΩ~9.99KΩ | 0.01KΩ | ±2% rdg±0.1KΩ | |
10.0KΩ~30.0KΩ | 0.1KΩ | ±3% rdg±0.5KΩ | |
交流電流 | 0.100mA~0.999mA | 0.001mA | ±2.5% rdg±0.1mA |
1.00mA~9.99mA | 0.01mA | ±2.5% rdg±0.5mA | |
10.0mA~99.9mA | 0.1mA | ±2.5% rdg±1mA | |
0.100A~0.999A | 0.001A | ±2.5% rdg±0.1A | |
1.00A~9.99A | 0.01A | ±2.5% rdg±0.5A | |
10.0A~60.0A | 0.1A | ±2.5% rdg±1A | |
接地電壓 | 1.00V~9.99V | 0.01V | ±2.5% rdg±0.1V |
10.0V~99.9V | 0.1V | ±2.5% rdg±1V | |
100V~600V | 1V | ±2.5% rdg±5V | |
選擇法 | 0.30Ω~9.99Ω | 0.01Ω | ±2% rdg±0.3Ω |
10.0Ω~99.9Ω | 0.1Ω | ±2% rdg±1Ω | |
100Ω~999Ω | 1Ω | ±2.5% rdg±15Ω | |
1.00KΩ~3.00KΩ | 0.01KΩ | ±3% rdg±0.1KΩ | |
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 0.01Ωm |
ρ=2πaR (注1) |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm |
注1:R取決于三四線法的測量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
Copyright ? 2018-2020 珠海浩誠電力科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備2022054316號